Bedrijf / instelling
Credit Management & Investor Solutions B.V.
KvK 51486202 ยท 6 geregistreerde nummers/reeksen
๐ Officieel geregistreerde nummers
Deze nummers en reeksen zijn in het openbare ACM-nummerregister rechtstreeks aan Credit Management & Investor Solutions B.V. toegekend. Word je gebeld door zo'n nummer, dan is de kans groot dat het echt dit bedrijf is โ maar let op: nummers kunnen vervalst (gespooft) worden.
- 088-2056400 t/m 088-2056499 Bedrijfsnummer (088)
- 088-2056500 t/m 088-2056599 Bedrijfsnummer (088)
- 088-2056600 t/m 088-2056699 Bedrijfsnummer (088)
- 088-2056700 t/m 088-2056799 Bedrijfsnummer (088)
- 088-2056800 t/m 088-2056899 Bedrijfsnummer (088)
- 088-2056900 t/m 088-2056999 Bedrijfsnummer (088)
Bron: openbaar ACM-nummerregister, maandelijks ververst. De brongegevens worden door de ACM beheerd.